Coronavote

Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage : 186

Ergebnisse
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage:186
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage:186
Anteil in Prozent:100.00%
 
Ich wurde auf Corona getestet und mein Ergebnis war ...
Antwort Anzahl Prozent
positiv. Ich musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. (A1) 0 0.00%  
positiv. Ich hatte starke Symptome. (A2) 1 0.54%  
positiv. Ich hatte schwache bzw. keine Symptome. (A3) 4 2.15%  
negativ. (A4) 55 29.57%  
Ich wurde noch nie auf Corona getestet. (A5) 119 63.98%  

Ich habe große Angst, durch eine Coronainfektion selbst gesundheitlichen Schaden zu erleiden.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 10 5.38%  
Ich stimme eher zu. (A2) 18 9.68%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 18 9.68%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 39 20.97%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 93 50.00%  

Ich habe große Angst, dass mir nahestehende Personen durch eine Coronainfektion gesundheitlichen Schaden erleiden.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 32 17.20%  
Ich stimme eher zu. (A2) 22 11.83%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 15 8.06%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 46 24.73%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 62 33.33%  

Ich würde mich sofort gegen Corona impfen lassen, sobald mir ein Impfstoff zur Verfügung steht, der in meinem Land zugelassen wurde.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 24 12.90%  
Ich stimme eher zu. (A2) 9 4.84%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 24 12.90%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 7 3.76%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 113 60.75%  

Ich glaube, dass nach einer flächendeckenden Impfung alles wieder zur früheren Normalität führt.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 7 3.76%  
Ich stimme eher zu. (A2) 25 13.44%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 16 8.60%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 31 16.67%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 97 52.15%  

Um mein eigenes Immunsystem zu stärken, habe ich viele Maßnahmen ergriffen. (gesündere Ernährung, mehr Bewegung, mehr Schlaf, weniger Alkohol und Nikotin, etc.)
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 36 19.35%  
Ich stimme eher zu. (A2) 54 29.03%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 14 7.53%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 43 23.12%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 26 13.98%  

Ich bin mit der Berichterstattung in den Leitmedien zur Corona-Krise sehr zufrieden und fühle mich dadurch gut informiert.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 10 5.38%  
Ich stimme eher zu. (A2) 23 12.37%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 8 4.30%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 14 7.53%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 111 59.68%  
Ich informiere mich kaum/nicht über dieses Thema. (A6) 6 3.23%  

Ich informiere mich zur Corona-Krise hauptsächlich über alternative Medien, die inhaltlich von den Leitmedien abweichen.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 55 29.57%  
Ich stimme eher zu. (A2) 50 26.88%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 9 4.84%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 33 17.74%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 17 9.14%  
Ich informiere mich kaum/nicht über dieses Thema. (A6) 7 3.76%  

Ich halte die staatlichen Maßnahmen in meinem Land zur Bekämpfung der Corona-Krise für ....
Antwort Anzahl Prozent
viel zu schwach. (A1) 6 3.23%  
etwas zu schwach. (A2) 12 6.45%  
verhältnismäßig. (A3) 23 12.37%  
etwas übertrieben. (A4) 21 11.29%  
viel zu übertrieben. (A5) 109 58.60%  

Ich finde es gut, dass der Staat uns in dieser Situation viel Verantwortung abnimmt und gesetzlich vorgibt, was in der Corona-Krise erlaubt ist und was nicht.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 13 6.99%  
Ich stimme eher zu. (A2) 25 13.44%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 11 5.91%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 20 10.75%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 102 54.84%  

Ich glaube, dass die Politik die Konsequenzen der Maßnahmen mit den führenden Experten und Wissenschaftlern aller wichtigen Fachbereiche (Gesundheit, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Sicherheit, etc) berücksichtigt und abgewogen haben.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 13 6.99%  
Ich stimme eher zu. (A2) 22 11.83%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 16 8.60%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 24 12.90%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 95 51.08%  

Ich glaube, dass die Maßnahmen gegen die Corona-Krise einen größeren Schaden anrichten könnten, als das Virus selbst.  
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 109 58.60%  
Ich stimme eher zu. (A2) 18 9.68%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 14 7.53%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 12 6.45%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 16 8.60%  

Ich mache mir aufgrund der Corona-Krise große Sorgen um meine finanzielle Zukunft oder die der Kinder.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 68 36.56%  
Ich stimme eher zu. (A2) 46 24.73%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 12 6.45%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 30 16.13%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 13 6.99%  

Ich mache mir Sorgen über die Entwicklung der Demokratie, Meinungsfreiheit und Debattenkultur in meinem Land.
Antwort Anzahl Prozent
Ich stimme voll und ganz zu. (A1) 111 59.68%  
Ich stimme eher zu. (A2) 19 10.22%  
Ich bin unentschlossen. (A3) 4 2.15%  
Ich stimme eher nicht zu. (A4) 20 10.75%  
Ich stimme ganz und gar nicht zu. (A5) 15 8.06%  

Ich möchte für das folgende Land abstimmen.
Antwort Anzahl Prozent
Abkhazia (A01) 0 0.00%  
Adjara (A02) 0 0.00%  
Afghanistan (A03) 0 0.00%  
Aland Islands (A04) 0 0.00%  
Albania (A05) 0 0.00%  
Alderney (A06) 0 0.00%  
Algeria (A07) 0 0.00%  
American Samoa (A08) 0 0.00%  
Andorra (A09) 0 0.00%  
Angola (A10) 0 0.00%  
Anguilla (A11) 0 0.00%  
Antarctica (A12) 0 0.00%  
Antigua and Barbuda (A13) 0 0.00%  
Argentina (A14) 1 0.54%  
Armenia (A15) 0 0.00%  
Aruba (A16) 0 0.00%  
Ascension (A17) 0 0.00%  
Australia (A18) 0 0.00%  
Austria (A19) 4 2.15%  
Azawad (A20) 0 0.00%  
Azerbaijan (A21) 0 0.00%  
Azores (A22) 0 0.00%  
Bahamas (A23) 0 0.00%  
Bahrain (A24) 0 0.00%  
Bangladesh (A25) 0 0.00%  
Barbados (A26) 0 0.00%  
Belarus (A27) 0 0.00%  
Belgium (A28) 0 0.00%  
Belize (A29) 0 0.00%  
Benin (A30) 0 0.00%  
Bermuda (A31) 0 0.00%  
Bhutan (A32) 0 0.00%  
Biafra (A33) 0 0.00%  
Bolivia (A34) 0 0.00%  
Bonaire, Saint Eustatius and Saba (A35) 0 0.00%  
Bosnia and Herzegovina (A36) 0 0.00%  
Botswana (A37) 0 0.00%  
Bouvet Island (A38) 0 0.00%  
Brazil (A39) 0 0.00%  
British Territories in the Indian Ocean (A40) 0 0.00%  
British Virgin Islands (A41) 0 0.00%  
Brunei (A42) 0 0.00%  
Bulgaria (A43) 0 0.00%  
Burkina Faso (A44) 0 0.00%  
Burundi (A45) 0 0.00%  
Cabo Verde (A46) 0 0.00%  
Cambodia (A47) 0 0.00%  
Cameroon (A48) 0 0.00%  
Canada (A49) 0 0.00%  
Canary Islands (A50) 0 0.00%  
Cayman Islands (A51) 0 0.00%  
Central African Republic (A52) 0 0.00%  
Central Serbia (A53) 0 0.00%  
Chad (A54) 0 0.00%  
Chechnya (A55) 0 0.00%  
Chile (A56) 0 0.00%  
China (A57) 0 0.00%  
Christmas Island (A58) 0 0.00%  
Cocos (Keeling) Islands (A59) 0 0.00%  
Colombia (A60) 0 0.00%  
Comoros (A61) 0 0.00%  
Congo (Brazzaville) (A62) 0 0.00%  
Congo (Kinshasa) (A63) 0 0.00%  
Cook Islands (A64) 0 0.00%  
Costa Rica (A65) 0 0.00%  
Côte d'Ivoire (A66) 0 0.00%  
Croatia (A67) 0 0.00%  
Cuba (A68) 0 0.00%  
Curaçao (A69) 0 0.00%  
Cyprus (A70) 0 0.00%  
Czechia (A71) 0 0.00%  
Czechoslovakia (A72) 0 0.00%  
Dagestan (A73) 0 0.00%  
Denmark (A74) 0 0.00%  
Djibouti (A75) 0 0.00%  
Dominica (A76) 0 0.00%  
Dominican Republic (A77) 0 0.00%  
Ecuador (A78) 0 0.00%  
Egypt (A79) 0 0.00%  
El Salvador (A80) 0 0.00%  
Equatorial Guinea (A81) 0 0.00%  
Eritrea (A82) 0 0.00%  
Estonia (A83) 1 0.54%  
Eswatini (A84) 0 0.00%  
Ethiopia (A85) 0 0.00%  
Faeroe Islands (A86) 0 0.00%  
Falkland Islands (A87) 0 0.00%  
Fiji (A88) 0 0.00%  
Finland (A89) 0 0.00%  
France (A90) 0 0.00%  
French Guyana (A91) 0 0.00%  
French Indochina (A92) 0 0.00%  
French Polynesia (A93) 0 0.00%  
French Southern and Antarctic Lands (A94) 0 0.00%  
Gabon (A95) 0 0.00%  
Gambia (A96) 0 0.00%  
Georgia (A97) 0 0.00%  
Germany (A99) 150 80.65%  
Ghana (A100) 0 0.00%  
Gibraltar (A101) 0 0.00%  
Greece (A102) 1 0.54%  
Greenland (A103) 0 0.00%  
Grenada (A104) 0 0.00%  
Guadeloupe (A105) 0 0.00%  
Guam (A106) 0 0.00%  
Guatemala (A107) 0 0.00%  
Guernsey (A108) 0 0.00%  
Guinea (A109) 0 0.00%  
Guinea-Bissau (A110) 0 0.00%  
Guyana (A111) 0 0.00%  
Haiti (A112) 0 0.00%  
Hawaii (A113) 0 0.00%  
Heard Island and McDonald Islands (A114) 0 0.00%  
Honduras (A115) 0 0.00%  
Hong Kong (A116) 0 0.00%  
Hungary (A117) 0 0.00%  
Iceland (A118) 0 0.00%  
India (A119) 0 0.00%  
Indonesia (A120) 0 0.00%  
Ingushetia (A121) 0 0.00%  
Iran (A122) 0 0.00%  
Iraq (A123) 0 0.00%  
Ireland (A124) 0 0.00%  
Isle of Man (A125) 0 0.00%  
Israel (A126) 0 0.00%  
Italy (A127) 0 0.00%  
Jamaica (A128) 0 0.00%  
Japan (A129) 0 0.00%  
Jersey (A130) 0 0.00%  
Johnston Island (A131) 0 0.00%  
Jordan (A132) 0 0.00%  
Kabardino-Balkaria (A133) 0 0.00%  
Karachay-Cherkessia (A134) 0 0.00%  
Kazakhstan (A135) 0 0.00%  
Kenya (A136) 0 0.00%  
Kiribati (A137) 0 0.00%  
Kosovo (A138) 0 0.00%  
Kuwait (A139) 0 0.00%  
Kyrgyzstan (A140) 0 0.00%  
Laos (A141) 0 0.00%  
Latvia (A142) 0 0.00%  
Lebanon (A143) 0 0.00%  
Lesotho (A144) 0 0.00%  
Liberia (A145) 0 0.00%  
Libya (A146) 0 0.00%  
Liechtenstein (A147) 0 0.00%  
Lithuania (A148) 0 0.00%  
Luxembourg (A149) 0 0.00%  
Macao (A150) 0 0.00%  
Madagascar (A151) 0 0.00%  
Madeira (A152) 0 0.00%  
Malawi (A153) 0 0.00%  
Malaysia (A154) 0 0.00%  
Maldives (A155) 0 0.00%  
Mali (A156) 0 0.00%  
Malta (A157) 0 0.00%  
Marshall Islands (A158) 0 0.00%  
Martinique (A159) 0 0.00%  
Mauritania (A160) 0 0.00%  
Mauritius (A161) 0 0.00%  
Mayotte (A162) 0 0.00%  
Mexico (A163) 0 0.00%  
Micronesia (A164) 0 0.00%  
Midway Island (A165) 0 0.00%  
Moldova (A166) 0 0.00%  
Monaco (A167) 0 0.00%  
Mongolia (A168) 0 0.00%  
Montenegro (A169) 0 0.00%  
Montserrat (A170) 0 0.00%  
Morocco (A171) 0 0.00%  
Mozambique (A172) 0 0.00%  
Myanmar (A173) 0 0.00%  
Namibia (A174) 0 0.00%  
Nauru (A175) 0 0.00%  
Nepal (A176) 0 0.00%  
Netherlands (A177) 1 0.54%  
Netherlands Antilles (A178) 0 0.00%  
New Caledonia (A179) 0 0.00%  
New Zealand (A180) 0 0.00%  
Nicaragua (A181) 0 0.00%  
Niger (A182) 0 0.00%  
Nigeria (A183) 0 0.00%  
Niue (A184) 0 0.00%  
Norfolk Island (A185) 0 0.00%  
North Korea (A186) 0 0.00%  
North Macedonia (A187) 0 0.00%  
North Ossetia-Alania (A188) 0 0.00%  
North Vietnam (A189) 0 0.00%  
North Yemen (A190) 0 0.00%  
Northern Marianas (A191) 0 0.00%  
Norway (A192) 0 0.00%  
Oman (A193) 0 0.00%  
Pakistan (A194) 0 0.00%  
Palau (A195) 0 0.00%  
Palestine (A196) 0 0.00%  
Panama (A197) 0 0.00%  
Papua New Guinea (A198) 0 0.00%  
Paraguay (A199) 0 0.00%  
Peru (A200) 0 0.00%  
Philippines (A201) 0 0.00%  
Pitcairn Islands (A202) 0 0.00%  
Poland (A203) 0 0.00%  
Portugal (A204) 0 0.00%  
Province of Vojvodina (A205) 0 0.00%  
Puerto Rico (A206) 0 0.00%  
Qatar (A207) 0 0.00%  
Réunion (A208) 0 0.00%  
Romania (A209) 0 0.00%  
Russia (A210) 0 0.00%  
Rwanda (A211) 0 0.00%  
Saint Barthélemy (A212) 0 0.00%  
Saint Helena (A213) 0 0.00%  
Saint Kitts and Nevis (A214) 0 0.00%  
Saint Lucia (A215) 0 0.00%  
Saint Martin (France) (A216) 0 0.00%  
Saint Pierre and Miquelon (A217) 0 0.00%  
Saint Vincent and the Grenadines (A218) 0 0.00%  
Samoa (A219) 0 0.00%  
San Marino (A220) 0 0.00%  
São Tomé and Príncipe (A221) 0 0.00%  
Sarawak (A222) 0 0.00%  
Sark (A223) 0 0.00%  
Saudi Arabia (A224) 0 0.00%  
Senegal (A225) 0 0.00%  
Serbia (A226) 0 0.00%  
Serbia and Montenegro (A227) 0 0.00%  
Seychelles (A228) 0 0.00%  
Sierra Leone (A229) 0 0.00%  
Sikkim (A230) 0 0.00%  
Singapore (A231) 0 0.00%  
Sint Maarten (Netherlands) (A232) 0 0.00%  
Slovakia (A233) 0 0.00%  
Slovenia (A234) 0 0.00%  
Solomon Islands (A235) 0 0.00%  
Somalia (A236) 0 0.00%  
South Africa (A237) 0 0.00%  
South Georgia and the South Sandwich Islands (A238) 0 0.00%  
South Korea (A239) 0 0.00%  
South Ossetia (A240) 0 0.00%  
South Sudan (A241) 0 0.00%  
South Vietnam (A242) 0 0.00%  
South Yemen (A243) 0 0.00%  
Spain (A244) 0 0.00%  
Spanish North Africa (A245) 0 0.00%  
Sri Lanka (A246) 0 0.00%  
Sudan (A247) 0 0.00%  
Suriname (A248) 0 0.00%  
Svalbard and Jan Mayen (A249) 0 0.00%  
Sweden (A250) 1 0.54%  
Switzerland (A251) 1 0.54%  
Syria (A252) 0 0.00%  
Taiwan (Chinese Taipei) (A253) 0 0.00%  
Tajikistan (A254) 0 0.00%  
Tanganyika (A255) 0 0.00%  
Tanzania (A256) 0 0.00%  
Thailand (A257) 0 0.00%  
Tibet (A258) 0 0.00%  
Timor (Portugal) (A259) 0 0.00%  
Timor-Leste (A260) 0 0.00%  
Togo (A261) 0 0.00%  
Tokelau (A262) 0 0.00%  
Tonga (A263) 0 0.00%  
Trieste (A264) 0 0.00%  
Trinidad and Tobago (A265) 0 0.00%  
Tristan da Cunha (A266) 0 0.00%  
Tunisia (A267) 0 0.00%  
Turkey (A268) 0 0.00%  
Turkmenistan (A269) 0 0.00%  
Turks and Caicos Islands (A270) 0 0.00%  
Tuvalu (A271) 0 0.00%  
Uganda (A272) 0 0.00%  
Ukraine (A273) 0 0.00%  
Union of Soviet Socialist Republics (A274) 0 0.00%  
United Arab Emirates (A275) 0 0.00%  
United Arab Republic (A276) 0 0.00%  
United Kingdom (A277) 1 0.54%  
United States (A278) 0 0.00%  
United States Minor Outlying Islands (A279) 0 0.00%  
Uruguay (A280) 0 0.00%  
US Virgin Islands (A281) 0 0.00%  
Uzbekistan (A282) 0 0.00%  
Vanuatu (A283) 0 0.00%  
Vatican City (A284) 0 0.00%  
Venezuela (A285) 0 0.00%  
Vietnam (A286) 0 0.00%  
Wake Island (A287) 0 0.00%  
Wallis and Futuna (A288) 0 0.00%  
West Berlin (A289) 0 0.00%  
Western Sahara (A290) 0 0.00%  
Yemen (A291) 0 0.00%  
Yugoslavia (A292) 0 0.00%  
Zambia (A293) 0 0.00%  
Zanzibar (A294) 0 0.00%  
Zimbabwe (A295) 0 0.00%  

Ich bin zwischen ... Jahre alt.
Antwort Anzahl Prozent
10-19 (A1) 2 1.08%  
20-29 (A2) 20 10.75%  
30-39 (A3) 44 23.66%  
40-49 (A4) 39 20.97%  
50-59 (A5) 40 21.51%  
60-69 (A6) 14 7.53%  
70-79 (A7) 4 2.15%  
80-90 (A8) 4 2.15%  

Mein Geschlecht ist:
Antwort Anzahl Prozent
männlich (A1) 86 46.24%  
weiblich (A2) 74 39.78%  
divers (A3) 0 0.00%  

Mein höchster Bildungsabschluss: 
Antwort Anzahl Prozent
Bachelor/Master oder vergleichbar (A1) 85 45.70%  
Fachabitur / Abitur (A2) 37 19.89%  
Realschulabschluss (A5) 28 15.05%  
Hauptschule / Volksschule (A3) 6 3.23%  
Kein Schulabschluss (A4) 0 0.00%  

Mein beruflicher Status ist:
Antwort Anzahl Prozent
Angestellte/r (A1) 79 42.47%  
Beamter / Beamtin (A2) 10 5.38%  
Erwerbslos (A3) 4 2.15%  
Im Ruhestand (A7) 14 7.53%  
Mithelfende/r Familienangehörige/r (A4) 1 0.54%  
Schüler - Auszubildender - Student (A6) 13 6.99%  
Selbstständig (A5) 29 15.59%  

In Bezug auf die Corona-Krise habe ich die meisten Kenntnisse in dem folgenden Themenfeld.
Antwort Anzahl Prozent
Medizin / Gesundheit (A1) 37 19.89%  
Naturwissenschaften (A2) 21 11.29%  
Ökologie / Nachhaltigkeit (A3) 3 1.61%  
Politik / Gesetz (A4) 15 8.06%  
Soziales / Psychologie (A5) 17 9.14%  
Wirtschaft / Finanzen (A6) 26 13.98%